CAMISA MASCULINA
• ESSAS SÃO AS MEDIDAS DE TODAS AS CAMISAS MASCULINAS DO SITE, EXCETO CAMISAS VERSÃO JOGADOR.
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 50cm | 70cm | |
M | 52cm | 72cm | |
G | 54cm | 74cm | |
GG | 56cm | 76cm | |
2GG (2XL) | 58cm | 78cm | |
3GG (3XL) | 60cm | 81cm | |
4GG (4XL) | 63cm | 84cm |
CAMISA FEMININA
• CAMISAS DE TIME FEMININA SÃO TODAS BABY LOOK
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 41cm | 70cm | |
M | 44cm | 72cm | |
G | 47cm | 74cm | |
GG | 50cm | 76cm |
CAMISA JOGADOR
ATENÇÃO: CAMISAS JOGADOR POSSUI TECIDO DE TECNOLOGIA MAIS JUSTA PARA ABSORÇÃO DE SUOR E CONFORTO PARA JOGO
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 48cm | 68cm | |
M | 50cm | 70cm | |
G | 52cm | 72cm | |
GG | 54cm | 74cm | |
2GG (2XL) | 56cm | 76cm | |
3GG (3XL) | 58cm | 78cm | |
4GG (4XL) | 60cm | 80cm |
MEDIDAS CONJUNTO INFANTIL
ATENÇÃO: TODOS OS SHORTS TEM REGULAGEM
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | CINTURA DO SHORT |
---|---|---|---|
2 anos | 39 cm | 31cm | 18-35 cm |
3 anos | 41 cm | 33 cm | 19-36 cm |
4 anos | 44 cm | 35 cm | 20-37 cm |
5 anos | 47 cm | 38 cm | 21-39 cm |
6 anos | 50 cm | 39 cm | 22-41 cm |
7 anos | 53 cm | 41 cm | 23-42 cm |
8 anos | 55 cm | 42 cm | 24-44 cm |
9 anos | 56 cm | 43 cm | 25-45 cm |
10 anos | 58 cm | 44 cm | 26-46 cm |
11 anos | 59 cm | 45 cm | 27-47 cm |
12 anos | 62 cm | 46 cm | 28-48 cm |
ATENÇÃO: As camisas versão jogador são mais justas ao corpo devido à sua tecnologia para jogos. Elas possuem medidas diferentes das camisas versão torcedor. Caso você não saiba suas medidas, confira nossa tabela acima ou experimente o nosso provador virtual.
Gênero: Masculino
Material: 100% Poliéster
Time/seleção: Time
Lava à máquina com água fria em ciclo delicado
Não alvejar
Não utilizar secadora
Passe em temperatura baixa
Não lave a seco