CAMISA MASCULINA
• ESSAS SÃO AS MEDIDAS DE TODAS AS CAMISAS MASCULINAS DO SITE, EXCETO CAMISAS VERSÃO JOGADOR.
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 50cm | 70cm | |
M | 52cm | 72cm | |
G | 54cm | 74cm | |
GG | 56cm | 76cm | |
2GG (2XL) | 58cm | 78cm | |
3GG (3XL) | 60cm | 81cm | |
4GG (4XL) | 63cm | 84cm |
CAMISA FEMININA
• CAMISAS DE TIME FEMININA SÃO TODAS BABY LOOK
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 41cm | 70cm | |
M | 44cm | 72cm | |
G | 47cm | 74cm | |
GG | 50cm | 76cm |
CAMISA JOGADOR
ATENÇÃO: CAMISAS JOGADOR POSSUI TECIDO DE TECNOLOGIA MAIS JUSTA PARA ABSORÇÃO DE SUOR E CONFORTO PARA JOGO
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 48cm | 68cm | |
M | 50cm | 70cm | |
G | 52cm | 72cm | |
GG | 54cm | 74cm | |
2GG (2XL) | 56cm | 76cm | |
3GG (3XL) | 58cm | 78cm | |
4GG (4XL) | 60cm | 80cm |
MEDIDAS CONJUNTO INFANTIL
ATENÇÃO: TODOS OS SHORTS TEM REGULAGEM
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | CINTURA DO SHORT |
---|---|---|---|
2 anos | 39 cm | 31cm | 18-35 cm |
3 anos | 41 cm | 33 cm | 19-36 cm |
4 anos | 44 cm | 35 cm | 20-37 cm |
5 anos | 47 cm | 38 cm | 21-39 cm |
6 anos | 50 cm | 39 cm | 22-41 cm |
7 anos | 53 cm | 41 cm | 23-42 cm |
8 anos | 55 cm | 42 cm | 24-44 cm |
9 anos | 56 cm | 43 cm | 25-45 cm |
10 anos | 58 cm | 44 cm | 26-46 cm |
11 anos | 59 cm | 45 cm | 27-47 cm |
12 anos | 62 cm | 46 cm | 28-48 cm |
Devolução gratuita
Se você não gostou ou não se convenceu, Você tem 7 dias para troca ou devolução grátis.
Acompanhe suas compras após a postagem.
Envios dos pedidos com fotos e código de rastreio no WhatsApp e e-mail.
Loja Confiavel
Loja verificada e recomendada pelo Reclame aqui Nota 8.9/10
Descrição
O manto é bastante simples, na cor amarela com gola redonda careca na mesma cor, no entanto, há uma personalização com faixas verticais estilizadas aplicadas na cor azul que são vistas em degrade que inicia na região do peito e vai até a parte inferior do manto. O escudo do clube aparece no lado esquerdo do peito, enquanto o logo da Nike é aplicado em azul com bordas amarelas, no lado direito. Já o patrocínio máster da “KAFD” aparece interrompendo as faixas no espaço máster. Nas costas, a numeração e o nome dos atletas é aplicado em azul, enquanto na nuca, um selo com o logo do Reino da Arábia Saudita, “KSA” (Kingdom Saudi Arabia), é aplicada em verde.
Detalhes